Избор на председател, заместник-председатели и членове на ЦИК
| Длъжност | Дата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на избор | Срок за номинация | Дата на обнародване | Дата на влизане в сила | Нормативно основание | Кандидати | Избран | Предложен от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централна избирателна комисия - председател, заместник–председатели и секретар | Стартиране на процедура: 21.02.2019 г. Избор: 20.03.2019 г. | За номинации от гражданско организации: 12-дневен За номинации от политически партии: 14-дневен | ДВ бр. 16 от 22 февруари 2019 г. | 21.03.2019 г./ ДВ бр. 24/22.03.2019 г. | чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс | 1. Стефка Савова Стоева – за председател 2. Таня Николова Йосифова – за заместник-председател 3. Силва Петкова Дюкенджиева – за заместник-председател 4. Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова – за заместник-председател 5. Севинч Османова Солакова – секретар | 1. Стефка Савова Стоева за председател 2. Таня Николова Йосифова за заместник-председател 3. Силва Петкова Дюкенджиева за заместник-председател 4. Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за заместник-председател 5. Севинч Османова Солакова за секретар | 1. Цветан Цветанов и група народни представители - ГЕРБ 2. Валери Симеонов, ОП 3. Корнелия Нинова и група народни представители - БСП 4. Веселин Марешки - ВОЛЯ 5. Хамид Хамид – ДПС |
| Избор на председател на ЦИК – Стефка Стоева | ||||
| ПГ | За | Против | Въздържали се | Гласували |
| Общо: | 141 | 0 | 0 | 141 |
| ГЕРБ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| ПГБСП | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОП | 21 | 0 | 0 | 21 |
| ДПС | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ВОЛЯ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| НЕЗ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Избор на заместник-председател на ЦИК – Силва Дюкенджиева | ||||
| ПГ | За | Против | Въздържали се | Гласували |
| Общо: | 131 | 5 | 5 | 141 |
| ГЕРБ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| ПГБСП | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОП | 11 | 5 | 5 | 21 |
| ДПС | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ВОЛЯ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| НЕЗ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Избор на заместник-председател на ЦИК – Таня Йосифова | ||||
| ПГ | За | Против | Въздържали се | Гласували |
| Общо: | 129 | 0 | 6 | 135 |
| ГЕРБ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| ПГБСП | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОП | 21 | 0 | 0 | 21 |
| ДПС | 7 | 0 | 6 | 13 |
| ВОЛЯ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| НЕЗ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Избор на заместник-председател на ЦИК – Кристина Цанкова – Стефанова | ||||
| ПГ | За | Против | Въздържали се | Гласували |
| Общо: | 134 | 1 | 5 | 140 |
| ГЕРБ | 91 | 0 | 0 | 91 |
| ПГБСП | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОП | 13 | 1 | 5 | 19 |
| ДПС | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ВОЛЯ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| НЕЗ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Избор на секретар на ЦИК – Севинч Солакова | ||||
| ПГ | За | Против | Въздържали се | Гласували |
| Общо: | 122 | 2 | 12 | 136 |
| ГЕРБ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| ПГБСП | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОП | 2 | 2 | 12 | 16 |
| ДПС | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ВОЛЯ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| НЕЗ | 2 | 0 | 0 | 2 |
