Контакти |
Комисия за защита на конкуренцията София 1000, бул. Витоша №18 Телефони за контакт: Деловодство: 02 935 61 13 Пресцентър: 02 935 61 90, 02 935 61 36 Факс: 02 980 73 15 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg |
Официална интернет страница | https://www.cpc.bg |
Статут | КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. |
История | |
Състав | Комисията има председател, заместник-председател и петима членове.Състав на комисията към м. септември 2015 г.Председател #8211; д-р Петко НиколовЗам. Председател – Ангелина МилеваЧленове:
|
Мандат | 5 години |
Правомощия | Комисията за защита на конкуренцията:
15. води електронен регистър за издаваните актове. |
Правомощия на председателя | Председателят на комисията:
10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни организации или с органи от други държави в областта на защитата на конкуренцията. |
Правомощия на заместника на председателя | При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от заместник-председател. Когато председателят отсъства от страната или ползва законоустановен отпуск, той делегира правомощията си на заместник-председателя със заповед за всеки конкретен случай. |
Уредба на устройството и правомощията (нормативни документи) | Закон за защита на конкуренцията; Закон за обществените поръчки |
Бюджет | Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.По бюджета на комисията постъпват приходи от:
|
Възнаграждения | Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто, а членовете #8211; 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията. |
Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа | Председателят на комисията трябва да е правоспособен юрист с юридически стаж не по-малко от 10 години и да отговаря на следните изисквания:За членове на комисията се избират български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те не могат да бъдат облагодетелствани под каквато и да е форма от предприятия и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна, преподавателска или арбитражна дейност.Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България. |
Изисквания към останалите членове на органа | За членове на комисията се избират български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те не могат да бъдат облагодетелствани под каквато и да е форма от предприятия и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна, преподавателска или арбитражна дейност. |
Процедура по избор | До два месеца преди изтичането на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията Народното събрание избира нови председател, заместник-председател и членове.В случай че при изтичане на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията изборът по ал. 5 не е осъществен, те продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове. |
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа | Правомощията на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията се прекратяват преди изтичане на мандата им:
В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 правомощията се прекратяват с решение на Народното събрание. |
Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа | До два месеца преди изтичането на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията Народното събрание избира нови председател, заместник-председател и членове. |
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа | В случай че при изтичане на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията изборът по ал. 5 не е осъществен, те продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове. |
Отношения с граждани и юридически лица | (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.) |
Отчетност | Комисията изготвя годишен доклад за дейността си, който предоставя на Народното събрание не по-късно от 30 май следващата година.Комисията издава годишния доклад и го публикува на страницата си в интернет.Годишни доклади на КЗК |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
73 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 9 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
20 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
13 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
14 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
11 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 1 | 0 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
137 | 1 | 10 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
73 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 9 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
10 | 0 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
21 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
14 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
11 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
7 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 0 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
140 | 0 | 12 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
68 | 0 | 3 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
29 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
19 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 7 | 8 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
13 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
6 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 1 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
156 | 7 | 12 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
73 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
29 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
18 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
5 | 0 | 4 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
12 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
7 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 2 | 4 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 1 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
147 | 2 | 11 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 12 | 54 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 14 | 8 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 2 | 14 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
19 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 2 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
4 | 0 | 7 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 7 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 1 | 2 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
27 | 38 | 91 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 6 | 65 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 1 | 11 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 10 | 8 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 1 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 2 | 10 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 7 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 1 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 3 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 0 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 24 | 116 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
72 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
4 | 0 | 12 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
11 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 1 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
13 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
7 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 6 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 2 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 0 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
119 | 9 | 15 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
73 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
21 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
7 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
13 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 1 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 0 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
142 | 1 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 5 | 68 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
24 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 1 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 3 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 3 | 9 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 0 | 8 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 2 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
37 | 12 | 104 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
72 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
29 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
20 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 4 | 3 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 2 | 4 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 0 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
143 | 6 | 12 |