Контакти | ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ (ИВСС) Адрес: ул. Георг Вашингтон 17, София 1000Телефони: Деловодство: 02 989 76 04 Факс: 02 989 48 66 e-mail: ivss@inspectoratvss.bgРаботно време: Всеки работен ден между 10:00 и 12:00 ч. в сградата на ИВСС се приемат сигнали, жалби, предложения и молби от граждани. |
Официална интернет страница | http://www.inspectoratvss.bg/ |
Статут | Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е юридическо лице със седалище София. Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции.Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона. |
История | На 19.12.2007 г. Народното събрание избра Ана Караиванова за главен инспектор.На 20.12.2011 г. Народното събрание избра за инспектори Албена Кузманова, Албена Костова, Весела Николова, Захаринка Тодорова, Любомир Георгиев, Моника Малинова, Петър Раймундов, Светлана Бошнакова, Цони Цонев и Янка Гочева. На 19 януари 2012 г. новоизбраните инспектори встъпват официално в длъжност. На 23.12.2011 г. Цони Цонев се отказа от длъжността инспектор в Инспектората към ВСС. На 29.03.2012 г. НС избра със 176 гласа „за” Димана Йосифова за инспектор в Инспектората към ВСС. |
Състав | Един главен инспектор и десет инспектори, съгл. чл. 132а, ал. 1 от КРБ.Главен инспектор: Теодора ТочковаИнспектори: Албена Кирилова Костова, Албена Йорданова Кузманова, Весела Стоянова Николова, Димана Николова Йосифова, Захаринка Димитрова Тодорова, Любомир Иванов Георгиев, Моника Георгиева Малинова, Петър Илиев Раймундов, Светлана Георгиева Бошнакова, Янка Стоянова Гочева. |
Мандат | Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години. Главният инспектор и инспекторите могат да бъдат избирани повторно, но не за два последователни мандата.Инспекторите се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от четири години. |
Правомощия | Инспекторатът:
Инспекторатът приема решения с мнозинство повече от половината от членовете си. |
Правомощия на председателя | Главният инспектор осъществява и общо организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората, като:
|
Правомощия на заместника на председателя | Няма |
Уредба на устройството и правомощията (нормативни документи) | Конституция на Република България (чл. 117-134); Закон за съдебната власт (чл. 40-60); Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите |
Бюджет | Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в рамките на бюджета на съдебната власт. |
Възнаграждения | Възнаграждението на главния инспектор е равно на възнаграждението на председател на отделение във Върховния касационен съд.Възнаграждението на инспекторите е равно на възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд. |
Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа | За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и нравствени качества. Главен инспектор и инспектори не могат да са лица, по отношение на които са налице основанията по чл. 18, ал. 1 от Закона за съдебната власт. |
Изисквания към останалите членове на органа | За инспектори се избират лица, които имат и най-малко 12 години юридически стаж, като за петима от инспекторите в рамките на този стаж се изискват и най-малко 8 години, а за останалите петима #8211; най-малко 5 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел. |
Процедура по избор | НС избира главен инспектор и инспектори не по-късно от един месец преди изтичането на техния мандат. Внесените предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се разглеждат от специализираната постоянна Комисия по правни въпроси към НС. Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред гореспоменатата комисия. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността #8220;Право".Комисията може да определи и други документи, които кандидатите трябва да представят.Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и другите документите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.Публикуването на предложенията и другите документи се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат за главен инспектор и за инспектор представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си. В същия срок кандидатите представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.Комисията изслушва всеки кандидат за инспектор и за главен инспектор, които представят пред нея концепцията по ал. 1. Изслушването се насрочва и обявява от комисията не по-късно от един месец преди провеждането му.Изслушването се провежда на открито заседание на комисията не по-късно от 14 дни преди провеждането на избора. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Въпроси към кандидатите могат да отправят членовете на комисията, включително въз основа на становищата, отправени от ЮЛНЦ.Комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Докладът съдържа заключение за:
(6) Докладът се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Народното събрание избира главния инспектор и всеки от инспекторите поотделно с мнозинство две трети от народните представители. |
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа | Съгласно чл. 48, ал. 1 от Закона за съдебната власт:Чл. 48 (1) Главният инспектор и инспекторите се освобождават от длъжност преди изтичането на мандата им при:
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 #8211; 6 предложение за освобождаване на главния инспектор или инспекторите могат да правят най-малко една пета от народните представители или Висшият съдебен съвет. |
Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа | НС избира главен инспектор и инспектори не по-късно от един месец преди изтичането на техния мандат. Главният инспектор и инспекторите встъпват в длъжност в деня на изтичане на мандата на лицата, на чието място са избрани. |
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа | Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове. |
Отношения с граждани и юридически лица | Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната власт. Съгласно чл. 132, ал. 9 от КРБ Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си. |
Отчетност | Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет. На своята интернет страница Инспекторатът публикува актове от извършени проверки.За повече информация виж: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 |
Длъжност | Дата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на избор | Срок за номинация | Дата на обнародване | Дата на влизане в сила | Нормативно основание | Кандидат | Избран | Предложен от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Мария Господинова Нейкова, Заместник на ръководителя на Специализираната апелативна прокуратура | Да | ПГ Патриотичен фронт |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Игнат Иванов Георгиев, Председател на Административен съд Перник | Да | ПГ Реформаторски блок |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Стефка Станева Мулячка, Ръководител на отдел в НСлС | Да | Явор Хайтов (БДЦ) |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Диана Огнянова Добрева, Съдия във ВАС | Не | ПГ Реформаторски блок | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Мая Сотирова Кипринска-Гьошева, Следовател в НСлС | Не | ПГ БПС Лява България | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Теодора Геогриева Нинова, Съдия във ВКС | Да | ПГ АБВ |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Генади Йорданов Георгиев, Прокурор във ВАП | Да | ПГ ГЕРБ |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Любка Димитрова Кабзималска, Заместник на ръководителя на Районна прокуратура София | Да | ПГ ДПС |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Мария Василева Славчева, Съдия във ВКС | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Александър Божидаров Мумджиев, Следовател в СО при СГП | Да | ПГ БПС Лява България |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Лидия Христова Стоянова, Съдия във ВКС | Да | ПГ ГЕРБ |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Йорданка Иванова Костова, Съдия във ВАС | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Юрий Димитров Костов, Съдия във ВКС | Да | ПГ ГЕРБ |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Люба Богданова Гелкова, Съдия във ВКС | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Десислава Георгиева Янева-Димитрова, Съдия в Софийски районен съд | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | ДВ бр.16/26.02.2016 г. | 18.02.2016 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Любомир Василев Крумов, Съдия в Софийски окръжен съд | Да | ПГ ГЕРБ |
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Елена Теодорова Величкова, Съдия във ВКС | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Ценка Иванова Георгиева, Съдия във ВКС | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Анелия Здравкова Маркова, Съдия в СГС | Не | ПГ ГЕРБ | ||
Инспектор в ИВСС | Стартиране на процедура: 18.09.2015 г. Дата на избор: 18.02.2016 г. | от 18.09.2015 г. до 10.11.2015 г. | чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт | Милчо Иванов Генджов, Прокурор в Окръжна прокуратура Габрово | Не | ПГ ГЕРБ |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
76 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
33 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
22 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
12 | 0 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
16 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
14 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 4 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 3 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
184 | 4 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 77 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 0 | 23 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 14 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 1 | 14 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 13 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
4 | 0 | 3 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 5 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
6 | 1 | 160 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
77 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
30 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
23 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
16 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
17 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
14 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 4 | 3 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 3 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
188 | 4 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 75 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 0 | 18 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
14 | 0 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 15 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 12 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
5 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 6 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 0 | 4 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
32 | 0 | 142 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 5 | 70 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
29 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
19 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
2 | 0 | 15 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 13 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 5 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 5 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
60 | 5 | 70 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 2 | 73 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 23 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
12 | 0 | 3 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 17 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 13 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
8 | 4 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 8 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 3 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
13 | 6 | 142 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
78 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
30 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
25 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
19 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
16 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
14 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
5 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
9 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 2 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
199 | 0 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 3 | 71 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
3 | 0 | 21 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 1 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 1 | 13 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 16 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
1 | 0 | 12 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
5 | 4 | 2 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 7 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
0 | 0 | 4 |
nbsp;
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
6 | 8 | 147 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
76 | 0 | 0 |
ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ |
23 | 0 | 0 |
